SPECIFICATIES
Datahouse Den Haag is volledig carrier neutraal en voorzien van alle middelen om veilige en betrouwbare huisvesting van uw servers mogelijk te maken. Regionaal maar volgens Amsterdamse maatstaven tegen gunstige tarieven.
| Beleid: | Carrier neutraal | |
| Locatie: | Den Haag | |
| Totale bruto vloeroppervlakte fase 1: | 1200 m2 | |
| Totale netto datacenter-ruimte DC fase 1: | 400 m2 | |
| Vloerbelasting: | 1500 kg m2 | |
| Aantal parkeerplaatsen: | 25 | |
| Constructie: | Betonskelet | |
| Stroomvermogen KW per rack beschikbaar: | >5 KW (5000 Watt = 22 Ampθre) | |
| Koelvoorziening: | N + 1 | |
| Koelvermogen KW per rack beschikbaar: | >5 KW | |
| Stroomvoorziening: | N + 1 (15.000 liter on-site voor NSA) | |
| Stroom per rack: | standaard 2 * 16 AMP no-break | |
| Koeling: | Drycooling + Chillers | |
| Aansluiting fase 1: | 1250 KVA | |
| Aansluitingen fase 1 t/m 2 compleet: | 2500 KVA | |
| Meet-me-room aanwezig: | Ja | |
| Brandpreventie: | VESDA + gasblussing (Argonite) | |
| Toegang: | Zelfstandig | |
| Toegangscontrole: | Pasje + biometrisch | |
| Intercominstallatie: | Ja | |
| Tourniquet: | Ja | |
| Cold-corridors: | Ja | |
| Bewaking: | CCTV | |
| Normering borg: | Klasse III | |
| Verwachte PUE: | 1.34 | |
| Aanwezige carriers en netwerken: | KPN Telecom (ISRA) Eurofiber (Darkfiber) Relined (Darkfiber) NL-IX GrafiX BT A2B Internet AtratoIP |














